สี
ชื่อผลิตภัณฑ์ | Agile | Agile |
ความกว้าง*ความลึกของที่นั่ง (นิ้ว) | 18”*16” | 20”*18” |
ขนาดล้อหน้า*ล้อหลัง (นิ้ว) | 7*22 | 8*24Q |
ความกว้างที่นั่ง (มม.) | 460 | 510 |
ความลึกที่นั่ง (มม.) | 420 | 460 |
ความสูงของที่นั่ง (มม.) | 480 | 505 |
ความสูงของพนักพิง (มม.) | 430 | 430 |
ความสูงของที่วางแขน (มม.) | 220 | 220 |
ความยาวช่วงน่องขา (มม.) | 380-480 | 380-480 |
รองรับน้ำหนักสูงสุด (กก.) | 115 | 115 |
น้ำหนักไม่รวมอุปกรณ์เสริม (กก.) | 8.3 | 9.6 |
น้ำหนักรวม (กก.) | 13.6 | 14.9 |
ขนาด (กางรถ) กว้างxยาวxสูง (มม.) | 104*66*92 | 112*71*94 |
ขนาด (พับเก็บ) กว้างxยาวxสูง (มม.) | 83*28*73 | 90*28*94 |
หมายเหตุ:
※ Agile ขนาดเบาะ 20 นิ้ว มาพร้อมเบาะชั้นเดียว และล้อหลังที่สามารถถอดออกได้
※ ข้อมูลจำเพาะของผลิตภัณฑ์ที่แท้จริงอาจแตกต่างกันไปตามการกำหนดค่าที่แตกต่างกัน
※ คาร์ม่าขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไขข้อมูลโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า