สีเคสรถ
| ชื่อผลิตภัณฑ์ | KP-45.5(20") | KP-45.5TR(20") |
| แผงควบคุม | VR2 | VR2 |
| ฟังก์ชั่นปรับเอน | - | ปรับเพื่อผ่อนคลาย :9~47° ปรับเพื่อเอน : 0~25° |
| องศาที่นั่ง (X°) | 5 | 9 |
| องศาพนักพิง (X°) | 5~65 | |
| ล้อหน้า/กลาง/หลัง (นิ้ว) | 9/-/16 | 9/-/16 |
| ความปลอดภัยสูงสุดลาดชัน | 10° | 10° |
| ความเร็วสูงสุด (กม.) | 13 | 13 |
| ระยะทางสูงสุด (กม.) | 38 กม. (50Ah) | 38 กม. |
| แบตเตอรี่ (Ah) | 50 *2 | 50 *2 |
| น้ำหนัก ไม่รวมแบตเตอรี่ (กก.) | 73 | 82 |
| สิ่งกีดขวางสูงสุด (มม.) | 80 | 80 |
| ระยะห่างจากพื้นขั้นต่ำ (มม.) | 100 | 100 |
| น้ำหนักรวมแบตเตอรี่ (กก.) | 102 | 113 |
| น้ำหนักผู้ใช้สูงสุด (กก.) | 135 | 135 |
| ความสูงของที่วางแขน (มม.) | 210~270 | 210~270 |
| ความยาวของที่พักขา (มม.) | 370~440 | 430~520 |
| มอเตอร์ (W) | 400 | 400 |
| ความลึกของที่นั่ง (มม.) | 480 | 480 |
| ความกว้างของที่นั่ง (มม.) | 510 | 510 |
| ความสูงที่นั่งด้านหน้า (มม.) | 530 | 590 |
| ความสูงของพนักพิง (มม.) | 540 | 540 |
| รัศมีวงเลี้ยวแคบสุด (มม.) | 880 | 970 |
| ทั้งหมด ยาว x กว้าง x สูง (มม.) | 1175*650*1200 | 1200*650*1260 |
| ช่วงล่าง | ระบบ ISR | ระบบ ISR |
ค่าความคลาดเคลื่อนของขนาดจริงและข้อมูลในตาราง คือ ±1เซนติเมตร(cm) ±0.5กิโลกรัม(kg) ข้อมูลในเว็บไซต์เช่น ข้อมูลจำเพาะ คำแนะนำในการใช้งาน ฟังก์ชั่นคุณสมบัติเด่น อื่นๆที่มีการเปลี่ยนแปลงเนื่องจากการปรับปรุงคุณภาพให้ดีขึ้นหรือการออกแบบ ที่อาจมีความแตกต่างกับผลิตภัณฑ์จริง ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลง และขออภัยมา ณ ที่นี้ หากพบความแตกต่างจากระหว่างข้อมูลและผลิตภัณฑ์จริง กรุณายึดถือตามผลิตภัณฑ์จริงเป็นสำคัญ
หมายเหตุ: คาร์ม่าขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไขข้อมูลในที่นี้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
*หน้าสินค้านี้ จัดทำขึ้นเพื่อนำเสนอเกี่ยวกับคุณสมบัติของผลิตภัณฑ์คาร์ม่าเท่านั้น*



