เลือกสีโครงรถ
| ชื่อผลิตภัณฑ์ | eFlexx-14 | eFlexx-20 |
| ความกว้างของที่นั่ง (มม.) | 430 | 430 |
| ความลึกของที่นั่ง (มม.) | 430 | 430 |
| ความสูงของที่นั่ง (มม.) | 495 | 495 |
| ความสูงของพนักพิง (มม.) | 430 | 430 |
| องศาที่นั่ง (X°) | 5 | 5 |
| องศาพนักพิง (X°) | -4、0、4、8、12、16 | -4、0、4、8、12、16 |
| ความสูงของที่วางแขน (มม.) | 210~290 | 210~290 |
| ความยาวของที่พักขา (มม.) | 380~480 | 380~480 |
| ด้านหน้า / กลาง / หลัง ล้อ (นิ้ว) | 8/-/14 | 8/-/20 |
| แผงควบคุม | Linx | Linx |
| มอเตอร์ (W) | 250 | 250 |
| แบตเตอรี่ (Ah) | 26.1/11.5 *1 | 26.1/11.5 *1 |
| รัศมีวงเลี้ยวแคบสุด (มม.) | 900 | 900 |
| ระยะห่างจากพื้นขั้นต่ำ (มม.) | 70 | 70 |
| ความปลอดภัยสูงสุดลาดชัน | 6° | 6° |
| สิ่งกีดขวางสูงสุด (มม.) | 25 | 25 |
| ความเร็วสูงสุด (กม.) | 8 | 8 |
| ระยะการขับขี่สูงสุด (กม.) | 20 | 20 |
| น้ำหนักผู้ใช้สูงสุด (กก.) | 100 | 100 |
| น้ำหนักรวมแบตเตอรี่ (กก.) | 33 | 33.5 |
| น้ำหนัก ไม่รวมแบตเตอรี่ (กก.) | 29 | 31.5 |
| ความยาว x ความกว้าง x ความสูง : รวมทั้งหมด (มม.) | 1015 x 615 x 865 | 1125 x 645 x 860 |
| ความยาว x ความกว้าง x ความสูง : ขนาดเมื่อพับเก็บ (มม.) | 865 x 505 x 730 | 895 x 520 x 715 |
ค่าความคลาดเคลื่อนของขนาดจริงและข้อมูลในตาราง คือ ±1เซนติเมตร(cm) ±0.5กิโลกรัม(kg) ข้อมูลในเว็บไซต์เช่น ข้อมูลจำเพาะ คำแนะนำในการใช้งาน ฟังก์ชั่นคุณสมบัติเด่น อื่นๆที่มีการเปลี่ยนแปลงเนื่องจากการปรับปรุงคุณภาพให้ดีขึ้นหรือการออกแบบ ที่อาจมีความแตกต่างกับผลิตภัณฑ์จริง ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลง และขออภัยมา ณ ที่นี้ หากพบความแตกต่างจากระหว่างข้อมูลและผลิตภัณฑ์จริง กรุณายึดถือตามผลิตภัณฑ์จริงเป็นสำคัญ
*หน้าสินค้านี้ จัดทำขึ้นเพื่อนำเสนอเกี่ยวกับคุณสมบัติของผลิตภัณฑ์คาร์ม่าเท่านั้น*


