สีโครงรถ
อุปกรณ์เสริม
ข้อมูลเพิ่มเติม
| ชื่อผลิตภัณฑ์ | KP-10.3S(36Ah) |
| ความกว้างของที่นั่ง (มม.) | 440 |
| ความลึกของที่นั่ง (มม.) | 430 |
| ความสูงของที่นั่ง (มม.) | 540 |
| ความสูงของพนักพิง (มม.) | 480 |
| องศาพนักพิง (X°) | 5 |
| ความสูงของที่วางแขน (มม.) | 210~270 |
| ความยาวของที่พักขา (มม.) | 380~460 |
| ด้านหน้า / กลาง / หลัง ล้อ (นิ้ว) | 8/-/12 |
| แผงควบคุม | new VR2 |
| มอเตอร์ (W) | 200 |
| แบตเตอรี่ (Ah) | 22*2 |
| รัศมีวงเลี้ยวแคบสุด (มม.) | 750 |
| ระยะห่างจากพื้นขั้นต่ำ (มม.) | 90 |
| ความปลอดภัยสูงสุดลาดชัน | 8° |
| สิ่งกีดขวางสูงสุด (มม.) | 30 |
| ความเร็วสูงสุด (กม.) | 6 |
| ระยะทางไกลสุด (กม.) | 19 |
| น้ำหนักผู้ใช้สูงสุด (กก.) | 120 |
| น้ำหนักรวมแบตเตอรี่ (กก.) | 61 |
| น้ำหนัก ไม่รวมแบตเตอรี่ (กก.) | 37 |
| ทั้งหมด ยาว x กว้าง x สูง (มม.) | 1030*620*940 |
ค่าความคลาดเคลื่อนของขนาดจริงและข้อมูลในตาราง คือ ±1เซนติเมตร(cm) ±0.5กิโลกรัม(kg) ข้อมูลในเว็บไซต์เช่น ข้อมูลจำเพาะ คำแนะนำในการใช้งาน ฟังก์ชั่นคุณสมบัติเด่น อื่นๆที่มีการเปลี่ยนแปลงเนื่องจากการปรับปรุงคุณภาพให้ดีขึ้นหรือการออกแบบ ที่อาจมีความแตกต่างกับผลิตภัณฑ์จริง ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลง และขออภัยมา ณ ที่นี้ หากพบความแตกต่างจากระหว่างข้อมูลและผลิตภัณฑ์จริง กรุณายึดถือตามผลิตภัณฑ์จริงเป็นสำคัญ
หมายเหตุ: คาร์ม่าขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไขข้อมูลในที่นี้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า


